Materiály používané na výrobu tkaninových kompenzátorov zodpovedajú európskym kritériám pre ochranu životného prostredia. Väčšina nami používaných materiálov má certifikáty podľa STN EN ISO 9001.
Prehľad používaných materiálov a ich základných charakteristík:
Názov materiálu | Dlhodobá tepelná odolnosť |
Chemická odolnosť | Popis | |
---|---|---|---|---|
max. C | kyseliny | zásady | ||
Ochranné materiály | ||||
nerezové pletivo 1.4828 | + 1000 | 1 | 1 | používajú sa ako ochrana pred abrazívnym médiom a zároveň ako nosná vrstva |
nerezové pletivo 1.4301 | + 550 | 2 | 1 | |
nerezové pletivo 1.4401 | +300 | 2 | 1 | |
Izolačné materiály | ||||
keramické vlákna | + 1250 | 1 | 1 | izolačný materiál kompenzátorov |
Isofilz | + 1000 | 1 | 1 | |
minerálna vlna | + 600 | 2 | 2 | |
Nepovrstvené tkaniny | ||||
Thermogewebe braun | + 1000 | 2 | 2 | používajú sa ako nosné vrstvy, odolné voči teplotnému a mechanickému namáhaniu |
Glasgewebe HT | + 700 | 2 | 2 | |
Glasgewebe | + 550 | 2 | 2 | |
Povrstvené tkaniny | ||||
PU-TEX | + 150 | 2 | 2 | používajú sa ako nosné a zároveň i tesniace vrstvy resp. ochranné vonkajšie vrstvy kompenzátora |
PTFE-TEX | + 260 | 1 | 1 | |
VITEX | + 200 | 1 | 2 | |
SILTEX | + 200 | 3 | 2 | |
ALUTEXTEM | + 400 | 2 | 2 | |
Hypalon-TEX | + 80 | 2 | 2 | |
PTFE-GW | + 260 | 1 | 1 | |
Tesniace fólie | ||||
hliníková fólia | + 500 | 2 | 2 | používajú sa hlavne ako tesniace vrstvy kompenzátora |
PTFE fólia | + 260 | 1 | 1 | |
Viton | + 200 | 1 | 2 |
1 - veľmi dobrá
2 - podmienená, vzhľadom na koncentráciu média
3 - slabá
3* - slabá chemická odolnosť, ale výborné fyzikálne vlastnosti (abrazívnosť, adhezivita, a pod.)
Technické parametre najpoužívanejších typov kompenzátorov
Typ kompenzátora | Prevádzkové parametre | |||
---|---|---|---|---|
max.teplota v °C |
prevádzkový tlak v kPa |
veľkosť pohybu v % **) | ||
axiálny | laterálny | |||
A 1.0 / A 2.0 | + 400 | od -10 do +25 | 20 / 30 | 15 / 20 |
A 3.0, B 3.0, C 3.0 | + 550 | od -20 do +50 | 60 | 25 |
A 4.0, B 4.0 | + 400 | od -30 do +50 | 70 | 40 |
B 1.0, B 5.0 / B 1i.0 | + 400 / 500 | od -35 do +50 (+100 *) | 20 | 15 |
/ -25 do + 50 (+100 *) | ||||
B 2.0 / B 7.0 | + 400 | od -25 do +50 (+100 *) | 25 | 25 |
B 6.0, B 8.0 | + 400 | od -20 do + 50 (+70 *) | 60 | 35 |
C 1.0 / C 2.0 | + 400 | od -15 do +45 | 20 / 30 | 15 / 20 |
C 1i.0 / C 2i.0 | + 600 | od -15 do +45 | 20 / 30 | 15 / 20 |
C 2i.M.1 | + 1250 | od -20 do +50 (+60 *) | 45 | 30 |
AB 1.0, AB 2.0, | ||||
RA 1.0, RA 2.0, | + 400 | od -10 do + 25 | 50 | 15 |
RAB 1.0, RAB 2.0, | ||||
RB 1.0, RB 2.0 |
*) platí pre špeciálne prevedenia, v prípade požiadavky nás kontaktujte
**) platí pre rozmer A, resp. L (montážna)